Unsere Empfehlungen
Best of Germany
Bison
Flexible Sparpläne, attraktive Konditionen und ein Firmensitz in Deutschland ermöglichen auf Bison ein einfaches, sicheres und kosteneffizientes Investieren in Kryptowährungen.
Der Testsieger
Bitpanda
Bitpanda überzeugt in unserem großen Börsenvergleich 2024 als bester Allrounder. Trotz etwas höherer Gebühren bietet Bitpanda eine breite Palette an Coins und Funktionen und eine benutzerfreundliche Oberfläche.
Am etabliertesten
Coinbase
Durch viele Trading-Tools, mehrere Ordertypen und einen nahtlosen Wechsel zwischen Advanced und Simple Mode eignet sich Coinbase perfekt für alle, die regelmäßig mit Kryptowährungen handeln wollen.
Best of Germany
Der Testsieger
Am etabliertesten
Bison
Flexible Sparpläne, attraktive Konditionen und ein Firmensitz in Deutschland ermöglichen auf Bison ein einfaches, sicheres und kosteneffizientes Investieren in Kryptowährungen.
Bitpanda
Bitpanda überzeugt in unserem großen Börsenvergleich 2024 als bester Allrounder. Trotz etwas höherer Gebühren bietet Bitpanda eine breite Palette an Coins und Funktionen und eine benutzerfreundliche Oberfläche.
Coinbase
Durch viele Trading-Tools, mehrere Ordertypen und einen nahtlosen Wechsel zwischen Advanced und Simple Mode eignet sich Coinbase perfekt für alle, die regelmäßig mit Kryptowährungen handeln wollen.
Die 30 besten Krypto-Börsen
Wir haben 30 Börsen und Broker für Dich getestet und anhand von 7 Kriterien bewertet. Wie die einzelnen Anbieter in der jeweiligen Kategorie abgeschnitten haben erfährst Du hier.
Bitpanda
300
Kryptowährungen
- Eigenverwahrung
- Sparplan
- Staking
- Österreich
Bitvavo
200
Kryptowährungen
- Eigenverwahrung
- Sparplan
- Staking
- Niederlande
Coinbase
241
Kryptowährungen
- Eigenverwahrung
- Sparplan
- Staking
- Niederlande
Bison
27
Kryptowährungen
- Eigenverwahrung
- Sparplan
- Staking
- Niederlande
Luno
11
Kryptowährungen
- Eigenverwahrung
- Sparplan
- Staking
- Großbritannien
Unser Börsenvergleich in der Übersicht
Falls Dich eine Kategorie besonders interessiert, kannst Du mit der Sortierfunktion in der Tabelle den perfekten Anbieter für Deine Bedürfnisse finden.
| Anbieter | Bewertung | zum Angebot | Firmensitz | Gründungsjahr | Trust-Score | Anzahl Kryptos | Eigenverwahrung | Sparplanfähigkeit | Staking | Einzahlungskosten | Variable Handelskosten | Fixe Handelskosten | Handelskosten bei 1000 € | Transfer auf eigene Wallet | Transfer auf eigene Wallet bei BTC | Gesamtkosten bei 1.000 € | Gesamtkosten bei 10.000 € | Kosten Gesamtbewertung | Plattformen | Deutsche Sprache | Bedienung Gesamtbewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Bitpanda-6-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Bitpanda-6.png, A | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Österreich | 2014 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 300 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | 0% | 1,49% | 0 € | 14,90 € | 0,000045 BTC | 1,67 € | 16,57 | 165,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Bitvavo-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Bitvavo.png, B | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Coinbase-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Coinbase.png, Coinbase | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Bison-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Bison.png, Bison | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/LUNO-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/LUNO.png, LUNO | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Nexo-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Nexo.png, Nexo | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Kraken-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Kraken.png, Kraken | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/BSDEX-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/BSDEX.png, BSDEX | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Coinbase-2-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Coinbase-2.png, Coinbase-2 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Bitstamp-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Bitstamp.png, Bitstamp | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Relai-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Relai.png, Relai | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Bitget-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Bitget.png, Bitget | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/One-Trading-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/One-Trading.png, One-Trading | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Crypto.com-Exchange-1-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Crypto.com-Exchange-1.png, Crypto.com-Exchange-1 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Crypto.com_-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Crypto.com_.png, Crypto.com_ | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Gate.io_-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Gate.io_.png, Gate.io_ | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Scalable-Capital-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Scalable-Capital.png, Scalable-Capital | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/bitcoin.de_-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/bitcoin.de_.png, bitcoin.de_ | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Trade-Republic-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Trade-Republic.png, Trade-Republic | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/KuCoin-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/KuCoin.png, KuCoin | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/justTRADE-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/justTRADE.png, justTRADE | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/OKX-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/OKX.png, OKX | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/BYBIT-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/BYBIT.png, BYBIT | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/MEXC-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/MEXC.png, MEXC | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
| https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Binance-300x300.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/07/Binance.png, Binance | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | http://bitpanda.com/de | Niederlande | 2010 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | 500 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="remove" color="red"] | [nt_icon icon="check" color="green"] | 0% | 2,49% | 10 € | 24,90 € | 0,000065 BTC | 2,67 € | 18,57 | 185,73 | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] | , https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, https://krypto-4-you.com/wp-content/uploads/2024/09/p2.png, p2 | [nt_icon icon="check" color="green"] | [nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"][nt_icon icon="star" color="gold"] |
